Zauber-Verwundbarkeit
| |||
Zauberdetails
|
||||||||||||
Kosten | Keine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 5 Meter (Combat Range) | |||||||||||
Zauberzeit | Instant | |||||||||||
Abklingzeit | n/a | |||||||||||
Effekt #1 |
Apply Aura: Mod Dmg % Taken (126)
Wert: 15 |
Kurzübersicht |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Kosten | Keine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 5 Meter (Combat Range) | |||||||||||
Zauberzeit | Instant | |||||||||||
Abklingzeit | n/a | |||||||||||
Effekt #1 |
Apply Aura: Mod Dmg % Taken (126)
Wert: 15 |